Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
| USA | METRICO | |||
| SPRUZZATORE | ||||
| Pressione massima d’esercizio dell’aria | 10 psi | 0.07 MPa , 0.7 bar | ||
| Pressione massima d’esercizio del fluido | 50 psi | 0.35 MPa , 3.5 bar | ||
| INGRESSO D’ARIA | SCOLLEGAMENTO RAPIDO | |||
| INGRESSO DEL FLUIDO | ||||
| Sistema FlexLiner | 5/8-16 UN-2A | |||
| Tazza remota/a sifone | 3/8-18 npsm | |||
| PESO | ||||
| Edge II/ Edge II Plus (solo pistola ) | 20 oz. | 570 g | ||
| Sistema FlexLiner | 15 oz | 425 g | ||
| Tazza a sifone | 17 ox | 480 g | ||
| RUMORE | ||||
| Pressione Sonora | 65.0 dBa | |||
| Potenza Sonora | 65.0 dBa | |||
| MATERIALI UMIDI DELLA STRUTTURA | ||||
| Edge II /Edge II Plus (solo pistola ) | Acciaio inossidabile, alluminio, polietilene di peso molecolare ultraelevato (UHMWPE) acetal, fluoroelastomero | |||
| Sistema FlexLine | Acciaio inossidabile, grilamid, polietilene, polietilene a bassa densità (LDPE) | |||
| Tazza a sifone | Acciaio inossidabile, ottone, acciaio al carburo zincato, alluminio, polietilene | |||
| NOTE | ||||
| *Pressione sonora misurata a 1 metro (3 piedi) dall’apparecchiatura. Potenza sonora misurata in base allo standard ISO 3744 | ||||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.