Descrizione
caratteristiche
Pressione massima d’esercizio | 3600 psi (248 bar , 24,8 MPa) | |
Dimensione dell’ugell del fluido | 0,125’’ (3,18m) | |
Peso(con ugello e protezione) | 22 once (630 grammi) | |
Ingresso | Snodo ¼ npsm | |
Massima temperature del materiale | 120°C (49°F) | |
Parti a contatto col fluido | Acciaio inossidabile, poliuretano, nylon, alluminio, carburo di tungsteno, elastomero resistente al solvente, ottone | |
PESO | ||
PISTOLE A SPRUZZO | SENZA UGELLO E PROTEZIONE | CON UGELLO E PROTEIONE |
contractor | 21.2 OZ ( 601 g ) | 23.8 oz ( 675 g ) |
Contractor PC-A | 17.4 oz ( 493 g ) | 20.0 oz ( 567 g ) |
Contractor PC-B | 18.8 oz ( 533 g ) | 21.4 oz ( 607 g ) |
Contractor PC compact | 16.1 oz ( 456 g ) | 18.7 oz (530 g ) |
LIVELLO DI RUMOOSITA’ | ||
Potenza sonora | 87 dBA | |
Pressione sonora | 78 dBA | |
*Misurato a 3,1 piedi (1m) durante la spruzzatura di vernice a base acquosa, peso specifico da 1,36, a 517 ugello a 3000 psi (207 bar, 20,7 MPa) in conformità a ISO 3744 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.